
Mövcud rənglər
Paylaş
Texniki göstəricilər
Ümumi xüsusiyyətlər | Növü | - |
Əməliyyat sistemi | - | |
Korpusun növü | - | |
Korpusun materialı | - | |
Dizayn | - | |
İdarəetmə | - | |
SAR səviyyəsi | - | |
SİM kartların sayı | - | |
SİM kart növü | - | |
MST dəstəyi | - | |
Çəkisi | - | |
Ölçülər | - | |
Ekran | Ekranın növü | - |
Toxunmatik ekran növü | - | |
Diaqonal | - | |
Maili ekran | - | |
Şəkil ölçüsü | - | |
Bir düymlük piksel sayı (ÜFE) | - | |
Aspekt nisbəti | - | |
Avtomatik ekran dönməsi | - | |
Cızılmaya davamlı şüşə | - | |
Zənglər | Melodiya növü | - |
Titrəmə siqnalı | - | |
Multimedia xüsusiyyətləri | Əsas (arxa) kameraların sayı | - |
Əsas (arxa) kameraların icazələri | - | |
Əsas (arxa) kameraların diafraqması | - | |
Foto flaş | - | |
Əsas (arxa) kameranın funksiyaları | - | |
Video qeyd | - | |
Maksimum video icazesi | - | |
Maksimum video çərçivə dərəcəsi | - | |
Ön kamera | - | |
Audio | - | |
Səs yazan | - | |
Fərdi DAC | - | |
Qulaqlıq yuvası | - | |
Bağlantı | Standart | - |
İnternetə giriş | - | |
LTE band dəstəyi | - | |
İnterfeyslər | - | |
Peyk naviqasiyası | - | |
A-GPS sistemi | - | |
Yaddaş və Prosessor | Prosessor | - |
Prosessorun nüvə sayi | - | |
Video prosessoru | - | |
Daxili yaddaş | - | |
RAM ölçüsü | - | |
Yaddaş kartı yuvası | - | |
Batareya | Batareya növü | - |
Batareyanın həcmi | - | |
Batareya | - | |
Danışıq rejimi | - | |
Musiqi dinləmək rejimi | - | |
Şarj konnektorunun növü | - | |
Simsiz şarj funksiyası | - | |
Tez yükləmə funksiyası | - | |
Digər xüsusiyyətlər | Handsfree (daxili hoparlör) | - |
İdarəetmə | - | |
Uçuş rejimi | - | |
A2DP profil | - | |
Sensorlar | - | |
Fənər | - | |
USB - host | - | |
- | ||
Əlavə məlumat | RAW dəstəyi | - |
Tam dəsti | - | |
Xüsusiyyətləri | - |
Şərhlər
Digər məhsullar